Nombre del camión | Foton 5m³ camión cisterna de leche |
Parámetros del chasis | |
Marca de chasis | Foton |
Norma de emisión | Euro 2/3/4/5/6 |
Norma de emisión | 4*2 |
Tipo de dirección | Izquierda/derecha |
Modelo de cabina | Modelo de órgano jurisdiccional nacional |
Especificaciones de neumáticos | 7.50R16 |
Número de neumáticos | 6+1 |
Base de rueda | 3300mm |
Motor | Yuchai |
Caballos de potencia | 131hp |
Capacidad del eje delantero | 2.2ton |
Capacidad del eje trasero | 5.5ton |
Caja de cambios | WLY |
suspensión | Primavera de hoja |
Aire acondicionado | Aire acondicionado frío y calor |
Parámetros de la supereestructura | |
Volumen del contenedor | 15 m³ |
Container material | Acero inoxidable de calidad alimentaria |
Material de la válvula de entrada y salida | Acero inoxidable de calidad alimentaria |
Escalera de acceso | sí |
Caja de herramientas | sí |
Sistema de autolimpieza | sí |
Capa de preservación del calor | revestimiento aislante de poliuretano |